05-02-13 初期所持金 10000 10000
  05-02-13 不動産初期費用 5000 5000
  05-02-14 臨時収入 408 5408
  05-02-15 臨時収入 104 5512
  05-02-16 臨時収入 407 5919
  05-02-17 臨時収入 303 6222
  05-02-18 臨時収入 3 6225
  05-02-20 臨時収入 2 6227
  05-02-22 臨時収入 1 6228
  05-02-27 家賃 1000 5228
  05-03-10 給与 1000 6228
  05-03-10 税金 0 6228
  05-03-10 電気代 9 6219
  05-03-10 ガス代 5 6214
  05-03-10 水道代 4 6210
  05-03-10 電話代 7 6203
  05-03-27 家賃 1000 5203

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6