08-09-10 給与 1520 10246
  08-09-10 税金 0 10246
  08-09-10 電気代 0 10246
  08-09-10 ガス代 0 10246
  08-09-10 水道代 0 10246
  08-09-10 電話代 0 10246
  08-09-12 ボーリング利用料金 5 10241
  08-09-12 ボーリングポイント 149 10390
  08-09-13 臨時収入 108 10498
  08-09-14 臨時収入 2 10500
  08-09-15 臨時収入 1 10501
  08-09-16 臨時収入 1 10502
  08-09-18 臨時収入 1 10503
  08-09-27 家賃 1520 8983
  08-10-10 給与 4020 13003
  08-10-10 税金 50 12953
  08-10-10 電気代 4 12949

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15